서해에서 노을이 가장 아름답기로 소문난
격포해수욕장에 자리잡은 채석강리조트
객실요금안내
객실명 | ㎡ | 인원 (기준/최대) |
비수기 요금 | 성수기 요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 휴일 | 주중 | 주말 | 휴일 | |||
일반실더블(비지니스) | 57 | 2/2 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
17평형싱글ㆍ싱글 | 57 | 2/3 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
17평형더블ㆍ싱글 | 56 | 2/4 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
17평형콘도원룸(온돌) | 56 | 4/6 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
17평형 콘도 가족실온돌 (방1 거실1) |
76 | 4/5 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
23평형 콘도 원룸(온돌) | 56 | 4/7 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
23평형 콘도 가족실 (원룸형 6인실) |
76 | 6/7 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
터치스크롤로 확인하세요
올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.